車型 | 價格(元) | 時間(小時) | 公里 | 超時(元/小時) | 超公里(元/公里) |
奧迪Q7 | 1500 配駕 | 8 | 150 | 100 | 10 |
悍馬H2 | 1800 配駕 | 8 | 150 | 100 | 10 |
新勝達 | 700 | 24 | 260 | 90 | 5 |
漢蘭達 | 700 | 24 | 260 | 90 | 5 |
尼桑奇駿 | 600 | 24 | 260 | 80 | 3 |
本田CRV | 600 | 24 | 260 | 80 | 3 |
獅跑 | 550 | 24 | 260 | 70 | 3 |
途勝 | 500 | 24 | 260 | 70 | 2 |
圣達菲 | 500 | 24 | 260 | 70 | 2 |
瑞鷹 | 450 | 24 | 260 | 60 | 2 |
哈佛 | 450 | 24 | 260 | 60 | 2 |
帕拉丁 | 450 | 24 | 260 | 60 | 2 |
獵豹 | 450 | 24 | 260 | 60 | 2 |
注:1、以上除配駕車外均為自駕價格,均不含油費、過路過橋費、停車洗車費。 2、本公司駕駛員素質好,經驗豐富,道路熟悉,技術過硬,高效準時為你服務。 |